Nama Sekolah | Terendah | Tertinggi | Rata-rata |
SMK Negeri 2 | |||
Administrasi Perkantoran | 7.19 | 8.86 | 7.63 |
Akuntansi | 7.86 | 8.71 | 8.17 |
Multimedia | 7.80 | 9.00 | 8.12 |
Pemasaran | 6.75 | 8.43 | 7.09 |
Rekayasa Perangkat Lunak | 7.35 | 8.84 | 7.71 |
SMK Negeri 3 | |||
Administrasi Perkantoran | 6.58 | 8.76 | 7.10 |
Akuntansi | 7.28 | 9.40 | 7.74 |
Pemasaran | 6.33 | 7.88 | 6.71 |
SMK Negeri 5 | |||
Teknik Audio-Video | 7.48 | 8.95 | 7.87 |
Teknik Instalasi Tenaga Listrik | 7.61 | 9.09 | 7.97 |
Teknik Kendaraan Ringan | 8.09 | 9.41 | 8.47 |
Teknik Pemesinan | 7.86 | 9.49 | 8.25 |
SMK Negeri 7 | |||
Multimedia | 8.30 | 9.28 | 8.64 |
Persiapan Grafika | 7.31 | 8.69 | 7.74 |
Produksi Grafika | 6.84 | 8.45 | 7.29 |
SMK Negeri 9 | |||
Administrasi Perkantoran | 7.26 | 9.35 | 7.59 |
Akuntansi | 7.45 | 9.24 | 7.83 |
Pemasaran | 6.68 | 8.16 | 7.06 |
SMK Negeri 10 | |||
Administrasi Perkantoran | 7.76 | 8.81 | 8.06 |
Akuntansi | 8.23 | 9.61 | 8.64 |
Pemasaran | 7.28 | 8.50 | 7.54 |
Rekayasa Perangkat Lunak | 8.09 | 9.68 | 8.55 |
SMK Negeri 11 | |||
Administrasi Perkantoran | 7.06 | 8.36 | 7.33 |
Akuntansi | 7.28 | 9.28 | 7.82 |
Pemasaran | 6.34 | 8.36 | 6.79 |
SMK Negeri 12 | |||
Administrasi Perkantoran | 7.23 | 8.85 | 7.72 |
Akuntansi | 7.74 | 9.33 | 8.27 |
Pemasaran | 5.39 | 7.78 | 6.61 |
SMK Negeri 13 | |||
Administrasi Perkantoran | 7.93 | 9.28 | 8.30 |
Akuntansi | 7.99 | 9.25 | 8.36 |
Pemasaran | 7.53 | 8.79 | 7.81 |
Seni Teater | 7.21 | 8.99 | 7.62 |
Usaha Perjalanan Wisata | 7.14 | 9.15 | 7.64 |
SMK Negeri 15 | |||
Administrasi Perkantoran | 7.68 | 9.08 | 7.91 |
Akuntansi | 7.73 | 9.21 | 8.12 |
Pemasaran | 7.56 | 9.05 | 7.83 |
SMK Negeri 16 | |||
Administrasi Perkantoran | 7.64 | 9.25 | 8.03 |
Akuntansi | 8.06 | 9.53 | 8.46 |
Pemasaran | 6.81 | 8.66 | 7.24 |
SMK Negeri 17 | |||
Administrasi Perkantoran | 7.61 | 9.34 | 7.87 |
Akuntansi | 7.90 | 9.40 | 8.24 |
Pemasaran | 7.36 | 8.23 | 7.53 |
SMK Negeri 18 | |||
Administrasi Perkantoran | 8.05 | 8.95 | 8.40 |
Akuntansi | 8.36 | 9.29 | 8.74 |
Pemasaran | 7.53 | 8.81 | 7.89 |
SMK Negeri 19 | |||
Administrasi Perkantoran | 7.60 | 9.10 | 7.99 |
Akuntansi | 8.05 | 9.10 | 8.43 |
Multimedia | 8.24 | 8.98 | 8.49 |
Pemasaran | 7.15 | 8.88 | 7.43 |
SMK Negeri 21 | |||
Administrasi Perkantoran | 6.59 | 8.54 | 7.08 |
Akuntansi | 7.28 | 8.93 | 7.73 |
Pemasaran | 6.05 | 7.63 | 6.47 |
SMK Negeri 22 | |||
Administrasi Perkantoran | 7.63 | 8.83 | 7.93 |
Akuntansi | 8.10 | 9.23 | 8.47 |
Pemasaran | 7.28 | 8.63 | 7.55 |
Teknik Komputer dan Jaringan | 8.44 | 9.21 | 8.74 |
SMK Negeri 23 | |||
Administrasi Perkantoran | 6.53 | 8.29 | 6.96 |
Akuntansi | 6.98 | 9.23 | 7.64 |
Pemasaran | 5.95 | 8.04 | 6.47 |
SMK Negeri 24 | |||
Akomodasi Perhotelan | 7.09 | 9.21 | 7.50 |
Busana Butik | 6.18 | 8.84 | 6.83 |
Jasa Boga | 6.96 | 8.61 | 7.38 |
Rekayasa Perangkat Lunak | 7.59 | 9.30 | 8.08 |
SMK Negeri 25 | |||
Administrasi Perkantoran | 8.25 | 9.28 | 8.50 |
Akuntansi | 8.59 | 9.39 | 8.84 |
Pemasaran | 7.81 | 8.73 | 8.11 |
SMK Negeri 28 | |||
Akomodasi Perhotelan | 7.33 | 9.05 | 7.90 |
Perawatan Sosial | 6.55 | 8.91 | 7.50 |
SMK Negeri 31 | |||
Administrasi Perkantoran | 7.06 | 8.83 | 7.46 |
Akuntansi | 7.51 | 8.95 | 7.96 |
Pemasaran | 6.73 | 8.39 | 7.01 |
SMK Negeri 32 | |||
Akomodasi Perhotelan | 7.50 | 9.05 | 8.04 |
Busana Butik | 4.51 | 8.40 | 6.52 |
Jasa Boga | 7.26 | 9.51 | 7.91 |
Patiseri | 6.89 | 8.38 | 7.45 |
SMK Negeri 34 | |||
Multimedia | 7.41 | 9.56 | 7.88 |
Teknik Kendaraan Ringan | 7.09 | 8.91 | 7.58 |
Teknik Pemesinan | 7.21 | 8.93 | 7.66 |
Teknik Industri Tenaga Listrik | 6.78 | 8.65 | 7.20 |
SMK Negeri 35 | |||
Teknik Audio-Video | 5.86 | 8.55 | 6.83 |
Teknik Gambar Bangunan | 4.66 | 7.98 | 5.91 |
Teknik Pemesinan | 5.09 | 8.18 | 6.33 |
Teknik Mekanik Otomotif | 6.99 | 9.48 | 7.54 |
Teknik Pembangkit Tenaga Listrik | 5.80 | 8.74 | 6.81 |
SMK Negeri 36 | |||
Agribisnis Perikanan | 6.33 | 8.29 | 6.91 |
Nautika Kapal Penangkap Ikan | 4.85 | 8.30 | 6.26 |
Teknik Alat Berat | 5.61 | 8.69 | 6.45 |
Teknik Kendaraan Ringan | 6.95 | 9.24 | 7.47 |
Teknik Komputer dan Jaringan | 7.46 | 9.01 | 7.95 |
Teknik Pemesinan | 6.61 | 8.41 | 7.06 |
Teknik Kapal Penangkap Ikan | 4.68 | 8.00 | 6.03 |
SMK Negeri 37 | |||
Akomodasi Perhotelan | 7.84 | 9.26 | 8.19 |
Busana Butik | 4.85 | 8.55 | 7.03 |
Jasa Boga | 7.48 | 8.99 | 7.92 |
Patiseri | 7.23 | 8.90 | 7.64 |
SMK Negeri 38 | |||
Akomodasi Perhotelan | 7.40 | 8.85 | 7.94 |
Busana Butik | 5.23 | 8.35 | 6.62 |
Jasa Boga | 6.75 | 9.03 | 7.48 |
SMK Negeri 39 | |||
Teknik Elektronika Industri | 7.01 | 9.03 | 7.60 |
Teknik Kendaraan Ringan | 7.23 | 9.18 | 7.78 |
Audio Video | 6.74 | 8.41 | 7.10 |
SMK Negeri 40 | |||
Administrasi Perkantoran | 7.56 | 8.90 | 7.90 |
Akuntansi | 7.65 | 9.00 | 7.98 |
Multimedia | 7.81 | 9.23 | 8.28 |
Pemasaran | 7.10 | 8.34 | 7.47 |
SMK Negeri 41 | |||
Administrasi Perkantoran | 8.15 | 9.15 | 8.43 |
Akuntansi | 8.58 | 9.26 | 8.76 |
Multimedia | 8.58 | 9.29 | 8.80 |
Pemasaran | 7.75 | 8.83 | 8.03 |
SMK Negeri 42 | |||
Administrasi Perkantoran | 7.93 | 8.61 | 8.12 |
Akuntansi | 8.30 | 9.26 | 8.66 |
Pemasaran | 7.34 | 8.21 | 7.65 |
Teknik Produksi dan Penyiaran Program Radio | 7.75 | 8.94 | 8.04 |
SMK Negeri 43 | |||
Administrasi Perkantoran | 8.33 | 9.59 | 8.56 |
Akuntansi | 8.46 | 9.23 | 8.79 |
Pemasaran | 7.76 | 8.68 | 8.11 |
Teknik Komputer dan Jaringan | 8.14 | 9.51 | 8.45 |
SMK Negeri 44 | |||
Administrasi Perkantoran | 6.39 | 8.11 | 6.82 |
Akuntansi | 6.89 | 8.41 | 7.28 |
Pemasaran | 5.79 | 7.85 | 6.33 |
SMK Negeri 45 | |||
Administrasi Perkantoran | 7.93 | 9.23 | 8.27 |
Akuntansi | 8.15 | 9.24 | 8.51 |
Multimedia | 8.46 | 9.11 | 8.72 |
Pemasaran | 7.54 | 8.53 | 7.81 |
SMK Negeri 46 | |||
Administrasi Perkantoran | 7.55 | 9.01 | 7.88 |
Akuntansi | 7.95 | 8.95 | 8.22 |
Pemasaran | 7.04 | 8.21 | 7.29 |
SMK Negeri 47 | |||
Administrasi Perkantoran | 8.09 | 8.90 | 8.31 |
Akuntansi | 8.14 | 9.16 | 8.42 |
Pemasaran | 7.71 | 8.99 | 7.96 |
SMK Negeri 49 | |||
Administrasi Perkantoran | 6.81 | 8.26 | 7.24 |
Akuntansi | 7.13 | 8.91 | 7.63 |
Pemasaran | 5.58 | 7.53 | 6.32 |
Perbankan Syariah | 6.84 | 8.54 | 7.14 |
SMK Negeri 50 | |||
Administrasi Perkantoran | 7.95 | 9.24 | 8.30 |
Akuntansi | 8.36 | 9.53 | 8.73 |
Pemasaran | 7.24 | 8.34 | 7.54 |
SMK Negeri 51 | |||
Administrasi Perkantoran | 7.54 | 9.41 | 7.84 |
Akuntansi | 7.98 | 9.14 | 8.43 |
Multimedia | 8.10 | 9.26 | 8.46 |
Pemasaran | 7.00 | 8.48 | 7.37 |
Teknik Produksi dan Penyiaran Program Pertelevisian | 7.85 | 9.11 | 8.35 |
SMK Negeri 52 | |||
Teknik Furnitur | 6.90 | 8.36 | 7.24 |
Teknik Gambar Bangunan | 7.34 | 9.05 | 7.85 |
Teknik Kendaraan Ringan | 8.05 | 9.30 | 8.43 |
Teknik Pemesinan | 7.73 | 9.01 | 8.05 |
SMK Negeri 53 | |||
Teknik Pengelasan | 4.95 | 7.55 | 6.05 |
Teknik Elektro | 4.46 | 8.11 | 5.84 |
Teknik Listrik | 5.14 | 7.68 | 5.91 |
Teknik Otomotif | 5.76 | 8.28 | 6.55 |
Teknik Roda Dua | 4.61 | 8.38 | 5.73 |
SMK Negeri 54 | |||
Teknik Pendinginan dan Tata Udara | 6.25 | 8.69 | 6.75 |
Teknik Mekanik Otomotif | 6.46 | 8.75 | 7.05 |
SMK Negeri 55 | |||
Teknik Instalasi Tenaga Listrik | 5.61 | 8.18 | 6.40 |
Teknik Kendaraan Ringan | 5.74 | 8.51 | 6.64 |
SMK Negeri 59 | |||
Multimedia | 8.31 | 9.13 | 8.58 |
Pemasaran | 7.55 | 8.61 | 7.89 |
SMK Negeri 60 | |||
Akomodasi Perhotelan | 7.60 | 8.89 | 7.89 |
Jasa Boga | 7.16 | 8.86 | 7.60 |
Usaha Perjalanan Wisata | 7.11 | 8.70 | 7.48 |
SMK Negeri 62 | |||
Administrasi Perkantoran | 7.94 | 9.06 | 8.17 |
Akomodasi Perhotelan | 7.65 | 8.74 | 7.96 |
Akuntansi | 8.31 | 9.29 | 8.55 |
Pemasaran | 7.55 | 8.58 | 7.73 |
Mutiara Kata Hari Ini
Selasa, 27 Maret 2012
Data Arsip tahun lalu ( PPDB ONLINE ) Akhir untuk SMK Reguler
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
dosire.jakarta@ymail.com